Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | CREDIT LYONNAIS |
|---|---|
| Sigle | LCL |
| SIREN | 954509741 |
| SIRET (siège) | 95450974100011 |
| N° TVA intracommunautaire | FR92954509741 |
| Forme juridique | SA à directoire |
| Adresse du siège | 18 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON |
| Département | 69 — Rhône LYON |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Date de création | 01/01/1954 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Effectif | 10 000 et plus |
| Établissements | 3445 au total, 1434 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 2120, 9999, 2704 |
| Mise à jour INSEE | 08/10/2026 |
| Mise à jour RNE | 03/03/2026 |
| Dernière mise à jour | 27/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 64.19Z |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 64.19Y |
| Section d'activité | K |
18 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON
NAF 64.19Z · Effectif 500 à 999 · Créé le 31/08/2001 · Active
| Indicateur | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,952,000,000 € | 3,810,000,000 € | 3,764,000,000 € | 3,859,000,000 € |
| Marge brute | 3,952,000,000 € | 3,810,000,000 € | 3,764,000,000 € | 3,859,000,000 € |
| EBE / EBITDA | 1,665,000,000 € | 1,597,000,000 € | 1,554,000,000 € | 3,859,000,000 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 1,011,000,000 € | 983,000,000 € | 1,018,000,000 € | 1,220,000,000 € |
| Résultat net | 708,000,000 € | 777,000,000 € | 806,000,000 € | 0 € |
| Autonomie financière (%) | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,181.6 |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (jours) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
CREDIT LYONNAIS (LCL), SA à directoire, dont le siège social est situé 18 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON, immatriculée sous le numéro SIREN 954509741, numéro de TVA intracommunautaire FR92954509741.
CREDIT LYONNAIS (LCL), sA à directoire, exerce son activité depuis 72 ans à LYON (69), département Rhône, région Auvergne-Rhône-Alpes. Son code d'activité principale (NAF) est 64.19Z. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 23 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2025), le chiffre d'affaires atteint 3,952,000,000 € pour un résultat net de 708,000,000 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Index égalité professionnelle renseigné, Convention collective renseignée, Bilan GES renseigné.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
L'assistant arrive très bientôt.
En attendant, notre équipe vous répond sous 24 h ouvrées.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.