Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | SFR FIBRE SAS |
|---|---|
| SIREN | 400461950 |
| SIRET (siège) | 40046195000034 |
| N° TVA intracommunautaire | FR25400461950 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | 10 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
| Département | 77 — Seine-et-Marne CHAMPS-SUR-MARNE |
| Région | Île-de-France |
| Date de création | 22/03/1995 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Effectif | 250 à 499 |
| Établissements | 227 au total, 176 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 2148 |
| Mise à jour INSEE | 23/06/2026 |
| Mise à jour RNE | 16/10/2026 |
| Dernière mise à jour | 28/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 61.10Z |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 61.10Y |
| Section d'activité | J |
10 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
NAF 61.30Z · Effectif 20 à 49 · Créé le 17/05/1999 · Active
| Indicateur | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 540,958,970 € | 628,901,462 € | 788,427,197 € | 944,883,646 € |
| Marge brute | 537,632,166 € | 626,634,141 € | 787,766,615 € | 944,432,939 € |
| EBE / EBITDA | 337,662,405 € | 380,145,620 € | 479,656,834 € | 667,610,936 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 139,210,268 € | 228,048,671 € | 310,921,288 € | 440,518,691 € |
| Résultat net | 146,369,373 € | 305,813,079 € | 290,730,977 € | 356,066,732 € |
| Autonomie financière (%) | 79.3 | 61.3 | 54.8 | 44.6 |
| Taux d'endettement (%) | 0.2 | 32.8 | 44.3 | 54.4 |
| Liquidité générale | 93.9 | 203.4 | 150.6 | 251.9 |
| Crédit clients (jours) | 185.8 | 142.8 | 132.8 | 124.4 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 419.4 | 369.2 | 343.2 | 543.7 |
| Vétusté des immobilisations (%) | 18.1 | 20.2 | 20.4 | 21.6 |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
SFR FIBRE SAS, SAS, dont le siège social est situé 10 RUE ALBERT EINSTEIN 77420 CHAMPS-SUR-MARNE, immatriculée sous le numéro SIREN 400461950, numéro de TVA intracommunautaire FR25400461950.
SFR FIBRE SAS, SAS, exerce son activité depuis 31 ans à CHAMPS-SUR-MARNE (77), département Seine-et-Marne, région Île-de-France. Son code d'activité principale (NAF) est 61.10Z. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 3 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2024), le chiffre d'affaires atteint 540,958,970 € pour un résultat net de 146,369,373 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Index égalité professionnelle renseigné, Convention collective renseignée.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.