SIREN 419646096 · Active
| Dénomination | PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEMENT |
|---|---|
| SIREN | 419646096 |
| SIRET (siège) | 41964609600018 |
| N° TVA intracommunautaire | FR35419646096 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | ZONE D'ACTIVITE DE DOSLET 35430 CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE |
| Département | 35 — Ille-et-Vilaine CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-VILAINE |
| Région | Bretagne |
| Activité principale (NAF) | 22.23Z |
| Catégorie | ETI |
| Effectif | 250 à 499 |
| Date de création | 22/07/1998 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 10 au total, 9 ouverts |
| Dernière mise à jour | 27/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 56,970,238 € | 1,643,482 € |
Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée · Bilan GES renseigné